證券代碼:600479 證券簡稱:千金藥業(yè) 公告編號:2022-025
株洲千金藥業(yè)股份有限公司
2022年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披露指引第六號——醫(yī)藥制造(2022年修訂)》、《關(guān)于做好主板上市公司2022年第一季度報告披露工作的重要提醒》的要求,公司現(xiàn)將 2022年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下:
一、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品經(jīng)營情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年增減(%) | 營業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
藥品生產(chǎn) | 429,750,064.10 | 130,304,878.77 | 69.68 | 3.75 | 16.15 | 減少3.24個百分點 |
中藥材及飲片生產(chǎn) | 15,956,318.87 | 14,204,031.73 | 10.98 | 65.78 | 60.64 | 增加2.85個百分點 |
藥品批發(fā)零售 | 455,053,534.53 | 386,128,317.36 | 15.15 | 6.62 | 6.86 | 減少0.19個百分點 |
其他 | 68,514,177.52 | 30,212,695.47 | 55.90 | -14.13 | -8.41 | 減少2.75個百分點 |
合并抵銷 | -31,403,422.67 | -32,075,520.70 | ||||
合計 | 937,870,672.35 | 528,774,402.63 | 43.62 | 4.42 | 9.59 | 減少2.66個百分點 |
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年增減(%) | 營業(yè)成本比上年增減(%) | 毛利率比上年增減(%) |
中藥生產(chǎn) | 232,041,323.08 | 70,568,990.25 | 69.59 | 4.81 | 15.56 | 減少2.83個百分點 |
西藥生產(chǎn) | 197,708,741.02 | 59,735,888.52 | 69.79 | 2.53 | 16.86 | 減少3.71個百分點 |
中藥材及飲片生產(chǎn) | 15,956,318.87 | 14,204,031.73 | 10.98 | 65.78 | 60.64 | 增加2.85個百分點 |
藥品批發(fā)零售 | 455,053,534.53 | 386,128,317.36 | 15.15 | 6.62 | 6.86 | 減少0.19個百分點 |
娛樂 | 9,441,452.66 | 3,702,891.28 | 60.78 | -27.73 | -30.81 | 增加1.74個百分點 |
衛(wèi)生用品 | 58,377,082.34 | 26,230,508.11 | 55.07 | -8.98 | 0.79 | 減少4.35個百分點 |
其他 | 695,642.52 | 279,296.08 | 59.85 | -73.10 | -82.64 | 增加22.09個百分點 |
合并抵消 | -31,403,422.67 | -32,075,520.70 | ||||
合計 | 937,870,672.35 | 528,774,402.63 | 43.62 | 4.42 | 9.59 | 減少2.66個百分點 |
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況的說明
報告期內(nèi),主營業(yè)務(wù)收入增長4.42%,主營業(yè)務(wù)成本增長9.59%,毛利率減少2.66個百分點,毛利率下降主要是因藥品生產(chǎn)板塊毛利率下降所致。
其中:中藥板塊收入增長4.81%,成本增長15.56%,毛利率減少2.83個百分點,毛利率的下降主要是因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動所致。
西藥板塊收入增長2.53%,成本增長16.86%,毛利率減少3.71個百分點,毛利率的下降主要是因部分原材料價格上漲所致。
二、報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)經(jīng)營情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
地區(qū) | 2022年1-3月累計主營業(yè)務(wù)收入 | 營業(yè)收入比上年增減(%) |
華東 | 119,718,188.33 | -3.50 |
華南 | 52,693,889.40 | -19.79 |
華北 | 46,484,545.84 | -4.31 |
華中 | 567,756,141.96 | 13.46 |
東北 | 19,942,510.32 | -11.23 |
西南 | 90,265,786.71 | -15.14 |
西北 | 41,009,609.79 | 33.85 |
合計 | 937,870,672.35 | 4.42 |
上述的主要經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù),且未經(jīng)審計,敬請廣大投資者審慎使用,注意風(fēng)險。
特此公告。
株洲千金藥業(yè)股份有限公司
董事會
2022年4月28日